| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 |